Aquí podrás consultar las tallas del producto que deseas comprar. Solo debes localizar la tabla correspondiente a tu producto y revisar las medidas para elegir la talla adecuada.
James — Short deportivo hombre (HSH120)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA FRUNCIDA 1/2 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| CADERA 1/2 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| LARGO COSTADO | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Kevin — Sudadera terry (HS120-2)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LARGO (centro espalda) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75 |
| LARGO MANGA | 63.5 | 64.5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Noah/Emma — Sudadera unisex oversize (HS120 V2)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| LARGO (centro espalda) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| LARGO MANGA | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Liam/Emily — Sudadera unisex fit (HS120-FIT)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| LARGO (centro espalda) | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| LARGO MANGA | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Jasper — Bermuda hombre (HBER120)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA FRUNCIDA 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36.5 | 39 | 41 |
| CADERA 1/2 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| LARGO COSTADO | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
Elton — Pantalón chándal (H120P)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA FRUNCIDA 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| CADERA 1/2 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| LARGO COSTADO | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
Zac — Camiseta M/C hombre (H3120C)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| LARGO (centro espalda) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| LARGO MANGA | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Austin — Camiseta sisa hombre (H3120S)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| LARGO (centro espalda) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Audrey — Camiseta mujer M/L (H3120L-F)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| LARGO (centro espalda) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| LARGO MANGA | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Daisy — Top 1 (HTOP120-1)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| LARGO (desde hombro) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| COSTADO | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Ava — Top 2 (HTOP120-2)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| LARGO PRENDA (desde hombro, tensor abajo) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| COSTADO | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Isabella — Malla larga (HLEG120L)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA 1/2 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| CADERA 1/2 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| LARGO COSTADO | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ginebra — Malla corta (HLEG120C)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA 1/2 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| CADERA 1/2 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| LARGO COSTADO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Charlotte — Bermuda mujer (HBER120-F)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA FRUNCIDA 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| CADERA 1/2 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| LARGO COSTADO | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Margot — Camiseta M/C (H3120C-F)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PECHO 1/2 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| LARGO (centro espalda) | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56.5 |
| LARGO MANGA | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Pantalón chándal mujer — EN FABRICACIÓN (H120P-F)
| Medida | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CINTURA FRUNCIDA 1/2 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| CADERA 1/2 | 54.5 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| LARGO COSTADO | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 |