Here you can check the sizes of the product you want to buy. Just locate the table corresponding to your product and check the measurements to choose the right size.
James — Men’s sports shorts (HSH120)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELASTIC WAIST 1/2 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| HIP 1/2 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| SIDE LENGTH | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Kevin — Terry sweatshirt (HS120-2)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75 |
| SLEEVE LENGTH | 63.5 | 64.5 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Noah / Emma — Oversized unisex sweatshirt (HS120 V2)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| SLEEVE LENGTH | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Liam / Emily — Unisex fit sweatshirt (HS120-FIT)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
| SLEEVE LENGTH | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Jasper — Men’s bermuda shorts (HBER120)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELASTIC WAIST 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36.5 | 39 | 41 |
| HIP 1/2 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| SIDE LENGTH | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 48.5 | 49 |
Elton — Jogger pants (H120P)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELASTIC WAIST 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP 1/2 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| SIDE LENGTH | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 |
Zac — Men’s short-sleeve t-shirt (H3120C)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| SLEEVE LENGTH | 18 | 19 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
Austin — Men’s sleeveless t-shirt (H3120S)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Audrey — Women’s long-sleeve t-shirt (H3120L-F)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| SLEEVE LENGTH | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Daisy — Top 1 (HTOP120-1)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| LENGTH (FROM SHOULDER) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| SIDE | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Ava — Top 2 (HTOP120-2)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GARMENT LENGTH (FROM SHOULDER, STRAP DOWN) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| SIDE | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Isabella — Long leggings (HLEG120L)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST 1/2 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| HIP 1/2 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| SIDE LENGTH | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Ginebra — Short leggings (HLEG120C)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST 1/2 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| HIP 1/2 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| SIDE LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Charlotte — Women’s bermuda shorts (HBER120-F)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELASTIC WAIST 1/2 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| HIP 1/2 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| SIDE LENGTH | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Margot — Women’s short-sleeve t-shirt (H3120C-F)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST 1/2 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| LENGTH (CENTER BACK) | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56.5 |
| SLEEVE LENGTH | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
Women’s jogger pants — IN PRODUCTION (H120P-F)
| Measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELASTIC WAIST 1/2 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| HIP 1/2 | 54.5 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
| SIDE LENGTH | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 108 |